ที่อยู่ : | |
ผู้อำนวยการ : | |
ครูผู้ประสานงาน : |
นักเรียนและครูที่เข้าร่วมโครงการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวม 96 คน
ชั้นเรียน | นักเรียน | ครู |
||
วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ||
ม.1/1 | ||||
ม.1/2 | ||||
ม.1/3 | ||||
ม.1/4 | ||||
ม.1/5 | ||||
ม.1/6 | ||||
ม.1/7 | ||||
ม.1/8 | ||||
ม.1/9 | ||||
ม.1/10 | ||||
ม.1/11 | ||||
ม.1/12 | ||||
ม.1/13 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รวม คน
ชั้นเรียน | นักเรียน | ครู |
||
วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ||
ม.2/1 | นางปฐมาภรณ์ สิทธิ์เสือ | |||
ม.2/2 | ||||
ม.2/3 | ||||
ม.2/4 | ||||
ม.2/5 | ||||
ม.2/6 | ||||
ม.2/7 | ||||
ม.2/8 | ||||
ม.2/9 | ||||
ม.2/10 | ||||
ม.2/11 | ||||
ม.2/12 | ||||
ม.2/13 |
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวม คน
ชั้นเรียน | นักเรียน | ครู |
||
วิทยาศาสตร์ | คณิตศาสตร์ | ภาษาอังกฤษ | ||
ม.3/1 | ||||
ม.3/2 | ||||
ม.3/3 | ||||
ม.3/4 | ||||
ม.3/5 | ||||
ม.3/6 | ||||
ม.3/7 | ||||
ม.3/8 | ||||
ม.3/9 | ||||
ม.3/10 | ||||
ม.3/11 | ||||
ม.3/12 | ||||
ม.3/13 |