25 | ศิริพร | วรรณหอม | วิทยาศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 24 |
24 | วราภรณ์ | บุ่งวิเศษ | คณิตศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 24 |
23 | วนิดา | ปาณีนิจ | คณิตศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 27 |
22 | ปราณีต | ธนะนิมิตร | ภาษาอังกฤษ | ศึกษานิเทศก์ | 32 |
21 | เพ็ญพิมล | เทพทอง | ภาษาอังกฤษ | ศึกษานิเทศก์ | 32 |
20 | นวลฉวี | มนตรีปฐม | วิทยาศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 27 |
19 | อุพิษ | เหมือนทอง | ภาษาอังกฤษ | ศึกษานิเทศก์ | 27 |
18 | วนิดา | ปาณีนิจ | คณิตศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 27 |
17 | สุนันท์ | พันธุลาวัณย์ | ภาษาอังกฤษ | ศึกษานิเทศก์ | 25 |
16 | กัมพล | ขันทะวงษ์ | วิทยาศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 25 |
15 | ภาณุวัชร | ปุรณะศิริ | คณิตศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 32 |
14 | ผ่องศรี | ผ่องศรีสมยา | สังกัด สพม. | ศึกษานิเทศก์ | 29 |
13 | พิชัย | ญาณศิริ | คณิตศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 29 |
12 | สุกานดา | ธิมา | สังกัด สพม. | ศึกษานิเทศก์ | 29 |
11 | สาธิกา | จันทนป | สังกัด สพม. | ศึกษานิเทศก์ | 29 |
10 | วิญญู | อุตระ | คณิตศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 24 |
9 | จินตนา | คงฮานนท์ | คณิตศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 25 |
8 | วราภรณ์ | บุ่งวิเศษ | คณิตศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 24 |
7 | ณปภัช | บุญสมศรี | วิทยาศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 29 |
6 | สุพรรษา | ธรรมสโรช | คณิตศาสตร์ | ศึกษานิเทศก์ | 25 |
ลำดับ |
ชื่อ |
นามสกุล |
สาระวิชา |
สถานะ |
สพม |
|