170 | ศิรินภา | แมดมิ่งเหง้า | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | อื่นๆ | 1048190352 | บ้านนาโพธิ์ |
169 | กาญจนรพี | มีหิริ | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 26 | 1044410589 | เขวาไร่ศึกษา |
168 | ชฎาพร | แก้วบุรี | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 27 | 1045450853 | โรงเรียนทรายทองวิทยา |
167 | ฉัตรสุดา | เวฬุุวณารักษ์ | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 24 | 1046030625 | ท่าคันโทวิทยาคาร |
166 | ภูวดล | บรรทัดเรียน | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 25 | 1040051188 | หนองนาคำวิทยาคม |
165 | ศศิธร | ทอมสัน | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 24 | 1046030623 | ท่าคันโทวิทยาคาร |
164 | ดาราวรรณ | ประเสริฐสังข์ | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 27 | 1045450819 | ธวัชบุรีวิทยาคม |
163 | กาญจนา | ฉวีจันทร์ | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ | 27 | 1045450819 | ธวัชยุรีวิทยาคม |
162 | เพ็ศรี | เทนอิสสระ | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 25 | 1040051158 | โรงเรียนแวงใหญjวิทยาคม |
161 | พิพัฒน์ | ดวงใจ | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 26 | 1044410629 | นาภูพิทยาคม |
160 | ธนัชภัค | บทมาตร | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 24 | 1046030620 | โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา |
159 | ศิริรัตน์ | อุ่นเกิด | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 25 | 1040051163 | หนองสองห้องวิทยา |
158 | น้ำฝน | นันทกุล | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 24 | 1046030620 | สหัสขันธ์ศึกษา |
157 | ศิวพร | บัวบุตร | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 25 | 1040051101 | ขอนแก่นวิทยายน2 |
156 | วิไล | พลพุทธา | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 24 | 1046030615 | ห้วยเม็กวิทยาคม |
155 | เจนสุดา | อนันตะ | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 24 | 1046030604 | เขาวงพิทยาคาร |
154 | ปรารถนา แก้วไชย | แก้วไชย | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 25 | 1040051149 | บ้านไผ่พิทยาคม |
154 | วัชรวิชญ์ | เตชะจันทร์ | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 26 | 1044410634 | ชื่นชมพิท |
153 | อารยา | สงกันหา | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 24 | 1046030615 | ห้วยเม็กวิทยาคม |
152 | กชพร | แสงสุริยา | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 26 | 1044410626 | นาดูนประชาสรรพ์ |
ลำดับ |
ชื่อ |
นามสกุล |
สถานะ |
สาระวิชา |
สพม |
เลขรหัสโรงเรียน |
โรงเรียน |
|