399 | รัชตโกมินทร์ | อะโรคา | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 32 | 1031260904 | โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม |
398 | รุ่งอรุณ | คนขยัน | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 22 | 1049730249 | ผึ่งแดดวิทยาคาร |
397 | สุกัญญา | โลนุสิทธิ์ | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | อื่นๆ | 1033530886 | สตรีสิริเกศ |
396 | ธีระพงษ์ | บุญเข็ม | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 27 | 1045450819 | ธวัชบุรีวิทยาคม |
395 | ศรีวิกร | จำปามูล | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 26 | 1044410629 | นาภูพิทยาคม |
395 | เชษฐ์ดนัย | เที่ยงแก้ว | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน, ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ | 26 | 1044410630 | มัธยมยางสีสุราช |
394 | สรัญญา | ภารประดับ | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 24 | 1046030644 | ดอนจานวิทยาคม |
394 | จุฬาพรรณ | ชุมพล | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 27 | 1045450807 | ขัติยะวงษา |
393 | ชฎาพร | แก้วบุรี | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 27 | 104540853 | ทรายทองวิทยา |
392 | ชฎาพร | แก้วบุรี | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 27 | 104540853 | ทรายทองวิทยา |
391 | ศศิธร | คงครบ | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 27 | 1045450834 | โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ |
390 | อิทธิพล | ดาบรัมย์ | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 32 | 1031260849 | พระครูพิทยาคม |
389 | พจนา | มอไธสง | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 27 | 1045450834 | โพธิ์ชัยชนปูถัมถ์ |
388 | จินดาวรรณ | ด้วงคำจันทร์ | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 24 | 1046030644 | ดอนจานวิทยาคม |
387 | ประทุมพร | บุญมาวงษา | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 22 | 1048190500 | โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา |
386 | สังวาลย์ | วิเปัสสา | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 27 | 1045101250 | ธวัชบุรีวิทยาคม |
385 | จินตนา | แก้วภา | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 26 | 1044410623 | ประชาพัฒนา |
385 | เบญจมาศ | จันปุ่ม | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 22 | 1049730249 | ผึ่งแดดวิทยาคาร |
384 | วิชัย | ถวิลไพร | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 22 | 1048190461 | ศรีบัวบานวิทยาคม |
383 | สำราญ | แก้วกาหลง | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 24 | 1046030600 | สามขาสว่างวิทย์ |
ลำดับ |
ชื่อ |
นามสกุล |
สถานะ |
สาระวิชา |
สพม |
เลขรหัสโรงเรียน |
โรงเรียน |
|