298 | สุพรรณี | ศรีวะรมย์ | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 29 | 1037750277 | ศรีคูณวิทยบัลลังก์ |
297 | อารีย์ | ปุ้มสาเกตุ | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 29 | 1037750277 | ศรีคูณวิทยบัลลังก์ |
296 | วรกิจ | เคนสีลา | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ | 20 | 1041680876 | หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ |
295 | ธนัญญา | พจนา | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 23 | 1047540667 | โคกสีวิทยาสรรค์ |
294 | ศิริพงษ์ | ศรีรักษ์ | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 21 | 1038660543 | บุ่งคล้านคร |
293 | วนิดา | ศรีธัญรัตน์ | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 28 | 1033530886 | สตรีสิริเกศ |
292 | สุรเดช | พะวร | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 29 | 1034711137 | กุดข้าวปุ้นวิทยา |
291 | สุณีรัตน์ | แพทย์หลวง | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 28 | 1033022018 | ผักไหมวิทยานุกูล |
290 | ปรีดาภรณ์ | จันทร์สว่าง | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 28 | 1033022018 | ผักไหมวิทยานุกูล |
289 | พัชมณ | แสงใส | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 28 | 1033022018 | ผักไหมวิทยานุกูล |
288 | ชนิดา | พุ่มจันทร์ | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 29 | 1034711137 | กุดข้าวปุ้นวิทยา |
287 | วรันต์ฐิตา | ชาวดง | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 23 | 1047022003 | พรรณาวุฒาจารย์ |
286 | วรันต์ฐิตา | ชาวดง | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 31 | 1047022003 | พรรณาวุฒาจารย์ |
285 | นิศากร | บุญญานาม | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 21 | 1043660502 | โคกคอนวิทยาคม |
284 | วิริยา | แสงโชติ | วิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอน | 28 | 1035430396 | ยโสธรพิทยาสรรค์ |
283 | ภูริช | รอดวินิจ | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 28 | 10354330396 | ยโสธรพิทยาสรรค์ |
282 | นงลักษณ์ | มิระสิงห์ | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอน | 28 | 1035430396 | ยโสธรพิทยาสรรค์ |
281 | ธนิตา | บรรโล | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 29 | 1034711160 | หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี |
280 | นงเยาว์ | โสภาพล | คณิตศาสตร์ | ครูผู้สอนและหัวหน้ากลุ่มสาระ | 29 | 1034711160 | หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี |
279 | ฤทัยสวรรค์ | ศรีนา | ภาษาอังกฤษ | ครูผู้สอน | 23 | 1047540662 | โพนงามศึกษา |
ลำดับ |
ชื่อ |
นามสกุล |
สถานะ |
สาระวิชา |
สพม |
เลขรหัสโรงเรียน |
โรงเรียน |